赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 里尔 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-30 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-03-16 | 法马利康 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-03-10 | 葡萄牙体育 | 3 : 1 | 卡萨比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-03-04 | 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡杯 | 2025-02-28 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-02-24 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-16 | 阿罗卡 | 2 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |