赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 萨顿联 | 3 : 4 | 哈特尔浦 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 耶奥维尔 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 艾贝斯费特联 | 2 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 3天 |
英议联 | 2024-11-30 | 萨顿联 | 菲尔德 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 20天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 24天 |
英议联 | 2024-12-21 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 38天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 45天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 6天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 20天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 55天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 65天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 83天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 93天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 97天 |