赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 盖茨黑德 | 3 : 1 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 利兹联U21 | 0 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-04-22 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-20 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 8天 |
英议联 | 2024-11-09 | 菲尔德 | 盖茨黑德 | 10天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 17天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 24天 |
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 28天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 31天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 45天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 52天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 57天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-01 | 利兹联U21 | 纽卡斯尔联U21 | 2天 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 30天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 34天 |
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 79天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 84天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 89天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 96天 |