赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 考文垂U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 考文垂U21 | 3 : 3 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 考文垂U21 | 3 : 2 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-07 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 伯顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 雷明顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-04-16 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 克鲁U21 | 考文垂U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 考文垂U21 | 莱斯特城U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-11-12 | 考文垂U21 | 科尔切斯特联U21 | 13天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 考文垂U21 | 巴恩斯利U21 | 20天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 34天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 考文垂U21 | 彼得堡联U21 | 41天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 维冈竞技U21 | 考文垂U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 2天 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 北安普顿 | 莱斯特城U21 | 6天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 考文垂U21 | 莱斯特城U21 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺茨郡 | 莱斯特城U21 | 13天 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 莱斯特城U21 | 赫尔城U21 | 23天 |
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-17 | 莱斯特城U21 | 埃弗顿U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-14 | 莱斯特城U21 | 水晶宫U21 | 75天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 81天 |
英U21 | 2025-01-25 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 87天 |