赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-04-25 | 卡齐纳联 | 0 : 2 | 河流联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-11-12 | 河流联 | 0 : 1 | 卡齐纳联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡齐纳联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 卡齐纳联 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 伊科罗杜城FC | 2 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 洛比星队 | 0 : 3 | 卡齐纳联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 卡齐纳联 | 1 : 2 | 利蒙星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 多玛联 | 0 : 2 | 卡齐纳联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡齐纳联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-08 | 冈贝联 | 0 : 4 | 卡齐纳联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡齐纳联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 河流联 | 0 : 0 | 利蒙星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 巴耶尔萨联 | 1 : 0 | 河流联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 河流联 | 0 : 2 | 伊科罗杜城FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-29 | 安耶巴 | 0 : 2 | 河流联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 河流联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 冈贝联 | 0 : 6 | 河流联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,河流联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 42 | 39 | 3 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 阿比亚勇士 | 卡齐纳联 | 3天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 卡齐纳联 | 阳光之星 | 7天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 卡诺支柱 | 卡齐纳联 | 14天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 卡齐纳联 | 埃努古流浪者 | 21天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 28天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 卡齐纳联 | 纳莎拉瓦 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 阳光之星 | 河流联 | 3天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 河流联 | 卡诺支柱 | 7天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 埃努古流浪者 | 河流联 | 14天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 河流联 | 卡瓦拉联 | 21天 |
尼日超 | 2024-12-21 | 纳莎拉瓦 | 河流联 | 27天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 河流联 | 高原联 | 35天 |