赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2024-06-15 | 南定 | 1 : 1 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
越南联 | 2023-11-03 | 胡志明市 | 1 : 2 | 南定 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,胡志明市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | 胡志明市 | 1 : 1 | 河静洪领 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
越南联 | 2024-11-16 | 河内公安 | 1 : 2 | 胡志明市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2024-11-02 | 胡志明市 | 0 : 0 | 宋兰义安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-10-26 | 广南 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南杯 | 2024-10-20 | TTBD富东 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-10-04 | 胡志明市 | 0 : 3 | 平阳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2024-09-29 | 河内FC | 2 : 0 | 胡志明市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
越南联 | 2024-09-22 | 胡志明市 | 2 : 1 | SQC平定 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-06-30 | 胡志明市 | 1 : 0 | 庆和 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡志明市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | 南定 | 4 : 1 | 平阳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-01 | 南定 | 2 : 1 | 海防 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-28 | 南定 | 0 : 0 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-23 | 广南 | 0 : 1 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越超杯 | 2024-08-31 | 清化 | 0 : 3 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南定胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 13 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 11天 |