赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-26 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 2 | 活泼男孩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 斯瑟维尼根 | 0 : 5 | 阿姆斯特丹FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特丹FC | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-26 | 格尔德恩 | 0 : 3 | 阿姆斯特丹FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 巴伦查捷特 | 2 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 阿姆斯特丹FC | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-08 | 阿姆斯特丹FC | 5 : 3 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
荷丙 | 2024-08-31 | ADO 20 | 0 : 3 | 阿姆斯特丹FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特丹FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2024-10-27 | 布劳基尔38 | 0 : 2 | 戈马特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2024-10-20 | HVCV奎克 | 1 : 4 | 布劳基尔38 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丁 | 2024-09-29 | 格哈文灿德 | 1 : 4 | 布劳基尔38 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-05 | 布劳基尔38 | 4 : 1 | 海尔詹斯丹 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丁 | 2024-08-17 | 高沙根男生 | 0 : 0 | 布劳基尔38 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | FC埃因霍温 | 0 : 0 | 布劳基尔38 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-06-08 | 布劳基尔38 | 1 : 2 | 真尼梅顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-06-06 | 真尼梅顿 | 3 : 4 | 布劳基尔38 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-06-01 | 布劳基尔38 | 1 : 2 | 高沙根男生 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-05-30 | 高沙根男生 | 1 : 2 | 布劳基尔38 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布劳基尔38胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-31 | 阿姆斯特丹FC | 布劳基尔38 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿姆斯特丹FC | 诺德韦克 | 11天 |
荷丙 | 2024-11-16 | 阿梅尔城青年队 | 阿姆斯特丹FC | 17天 |
荷丙 | 2024-11-24 | 阿姆斯特丹FC | 格尔德恩 | 25天 |
荷丙 | 2024-11-30 | RKAV华伦丹 | 阿姆斯特丹FC | 31天 |
荷丙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 39天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 马特路易斯 | 阿姆斯特丹FC | 45天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 艾森 | 阿姆斯特丹FC | 73天 |
荷丙 | 2025-01-19 | 阿姆斯特丹FC | 卡特韦克 | 81天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-31 | 阿姆斯特丹FC | 布劳基尔38 | 1天 |