当前位置: 首页 > 足球直播 > 匈杯直播佩奇VS辛特罗尼克直播

匈杯 09-15 00:00 佩奇 VS 辛特罗尼克

佩奇 佩奇
集锦|回放
09-15 00:00
辛特罗尼克 辛特罗尼克
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈杯 2024-09-15 辛特罗尼克 3 : 3 佩奇 0 6
    球会友谊 2024-07-06 辛特罗尼克 6 : 1 佩奇 5 7
    球会友谊 2024-01-27 辛特罗尼克 1 : 3 佩奇 -2 4
    球会友谊 2023-07-15 辛特罗尼克 1 : 2 佩奇 -1 3
    匈乙 2023-05-14 佩奇 2 : 1 辛特罗尼克 1 3

    两队近 5 场交锋,佩奇3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    佩奇 佩奇
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈丙 2024-10-06 卡波斯瓦里 1 : 1 佩奇 0 2
    匈丙 2024-09-22 毛约希 0 : 5 佩奇 -5 5
    匈杯 2024-09-15 辛特罗尼克 3 : 3 佩奇 0 6
    匈丙 2024-09-01 杜纳哈拉斯提 0 : 2 佩奇 -2 2
    匈丙 2024-08-27 佩奇 2 : 0 帕克斯B队 2 2
    球会友谊 2024-07-06 辛特罗尼克 6 : 1 佩奇 5 7
    匈乙 2024-05-26 斯泽格迪 1 : 1 佩奇 0 2
    匈乙 2024-05-19 佩奇 0 : 2 布达弗基MTE -2 2
    匈乙 2024-05-11 索罗克萨 0 : 1 佩奇 -1 1
    匈乙 2024-04-28 松博特海伊进步 1 : 1 佩奇 0 2

    两队近 10 场交锋,佩奇4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    辛特罗尼克 辛特罗尼克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈乙 2024-10-27 基斯华达 2 : 1 辛特罗尼克 1 3
    匈乙 2024-10-22 辛特罗尼克 1 : 0 捍卫者 1 1
    匈乙 2024-10-06 斯泽格迪 0 : 0 辛特罗尼克 0 0
    匈乙 2024-09-29 辛特罗尼克 1 : 2 贝斯萨巴 -1 3
    匈乙 2024-09-24 辛特罗尼克 0 : 2 卡辛巴斯凯 -2 2
    匈杯 2024-09-15 辛特罗尼克 3 : 3 佩奇 0 6
    匈乙 2024-09-01 吉尔蒙特 0 : 2 辛特罗尼克 -2 2
    匈乙 2024-08-25 辛特罗尼克 1 : 1 布达佩斯瓦苏塔斯 0 2
    匈乙 2024-08-18 卡斯瓦利 1 : 1 辛特罗尼克 0 2
    匈乙 2024-08-12 辛特罗尼克 3 : 1 梅索科菲德 2 4

    两队近 10 场交锋,辛特罗尼克3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 佩奇 佩奇

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 辛特罗尼克 辛特罗尼克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      匈杯 2024-10-30 辛特罗尼克 萨拉格斯基 1天
      匈乙 2024-11-05 华萨斯 辛特罗尼克 6天
      匈乙 2024-11-11 辛特罗尼克 布达弗基MTE 12天
      匈乙 2024-11-25 塔塔班亚 辛特罗尼克 26天
      匈乙 2024-12-02 辛特罗尼克 肯佐米斯莱尼 33天
      匈乙 2025-02-10 辛特罗尼克 阿贾克 103天
      匈乙 2025-02-17 索罗克萨 辛特罗尼克 110天
      匈乙 2025-02-24 辛特罗尼克 梅索科菲德 117天
      匈乙 2025-03-03 卡斯瓦利 辛特罗尼克 124天
      匈乙 2025-03-10 辛特罗尼克 布达佩斯瓦苏塔斯 131天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!