赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-02-17 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-08-20 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 科布伦茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-09-22 | 多特蒙德 | 1 : 5 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-19 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 海登海姆 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 4天 |
德甲 | 2024-11-11 | 海登海姆 | 沃尔夫斯堡 | 12天 |
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 25天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 32天 |
德甲 | 2024-12-07 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 39天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 46天 |
德甲 | 2024-12-21 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 53天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 74天 |
德甲 | 2025-01-16 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 78天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-03 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 | 7天 |
德甲 | 2024-11-09 | 美因茨 | 多特蒙德 | 11天 |
德甲 | 2024-11-23 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 29天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 32天 |
德甲 | 2024-12-07 | 门兴 | 多特蒙德 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 43天 |
德甲 | 2024-12-14 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 46天 |
德甲 | 2024-12-21 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 53天 |