赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 帕福斯FC | 3 : 1 | AEL利马索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-19 | 萨拉米斯 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-15 | 阿诺索西斯 | 1 : 3 | 帕福斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 海登海姆 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 海登海姆 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-01 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 海登海姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 赫根 | 2 : 3 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-03 | 帕福斯FC | 艾华迪堡 | 4天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕福斯FC | 阿斯塔纳 | 9天 |
塞浦甲 | 2024-11-10 | 阿波罗利马索尔 | 帕福斯FC | 11天 |
塞浦甲 | 2024-11-24 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 25天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 30天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 32天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 39天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 44天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 46天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林赫塔 | 海登海姆 | 1天 |
德甲 | 2024-11-02 | 基尔 | 海登海姆 | 4天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 哈茨 | 海登海姆 | 9天 |
德甲 | 2024-11-11 | 海登海姆 | 沃尔夫斯堡 | 12天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 25天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 30天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 33天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 39天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 44天 |
德甲 | 2024-12-14 | 海登海姆 | 斯图加特 | 46天 |