赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-30 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 马里博尔 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,马里博尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-11 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 贾法拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | 科佩尔 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 104天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 尤尔加登 | 华沙莱吉亚 | 25天 |