赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 巴吞联 | 1 : 4 | 拉查武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-16 | 罗勇 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
柬埔超 | 2024-09-14 | 柴桢 | 0 : 1 | 毗沙卡FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
柬埔超 | 2024-08-26 | 基里翁索森梅 | 1 : 6 | 柴桢 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
柬埔超 | 2024-08-16 | 柴桢 | 4 : 1 | 科尔森奇FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
柬埔超 | 2024-05-12 | 柴桢 | 1 : 1 | 金边FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
柬埔超 | 2024-05-08 | 毗沙卡FC | 1 : 5 | 柴桢 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
柬埔超 | 2024-05-04 | 波因科特吴哥 | 1 : 4 | 柴桢 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
柬杯 | 2024-04-28 | 金边FC | 0 : 0 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
柬埔超 | 2024-04-20 | 柴桢 | 3 : 3 | 波因科特吴哥 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
柬杯 | 2024-04-10 | 波因科特吴哥 | 2 : 1 | 柴桢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴桢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 6天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 11天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 26天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 33天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 61天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 67天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 71天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 81天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
柬埔超 | 2024-12-17 | 柴桢 | 里非FC | 49天 |
柬埔超 | 2024-12-25 | 柴桢 | 国家警察委员会 | 57天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 清化 | 柴桢 | 85天 |