赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 卡尔顿斯 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 哈士汀联 | 0 : 4 | 哈什塔格联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 斯托特富尔德 | 0 : 2 | 哈什塔格联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-08-26 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 2 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 汉顿 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 达特福德队 | 0 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈姆雷特 | 1 : 0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 鲍尔斯皮齐 | 2 : 1 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 达特福德队 | 1 : 5 | 多佛 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 马尔洛 | 2 : 6 | 达特福德队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-08-26 | 切尔滕纳姆 | 1 : 3 | 达特福德队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-08-24 | 达特福德队 | 1 : 0 | 卡尔顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,达特福德队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 82 | 75 | 7 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 克雷 | 哈什塔格联 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈什塔格联 | 肯维岛 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 奇切斯特城 | 哈什塔格联 | 10天 |
英依超 | 2024-11-13 | 哈什塔格联 | 达特福德队 | 13天 |
英依超 | 2024-11-16 | 哈什塔格联 | 汉顿 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈姆雷特 | 哈什塔格联 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 27天 |
英依超 | 2024-12-01 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 32天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-06 | 波特斯 | 达特福德队 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 达特福德队 | 柴斯罕特 | 10天 |
英依超 | 2024-11-13 | 哈什塔格联 | 达特福德队 | 13天 |
英依超 | 2024-11-16 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 达特福德队 | 刘易斯 | 24天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 52天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 57天 |