赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 亨格福德镇 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 道彻斯特 | 2 : 2 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 道彻斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 道彻斯特 | 0 : 2 | 班布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 20 | 57 | 79 | -22 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 温伯尼镇 | 彻特西镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 温伯尼镇 | 汤顿 | 10天 |
英南超 | 2024-11-16 | 马尔洛 | 温伯尼镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 弗罗姆镇 | 温伯尼镇 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 45天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 52天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 57天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 史云顿超级海军 | 道彻斯特 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 布拉克内尔城 | 道彻斯特 | 10天 |
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 道彻斯特 | 亨格福德镇 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 45天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 52天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 57天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 59天 |