赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-12-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-08-28 | 托顿 | 2 : 3 | 贝辛斯托克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,托顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 亨格福德镇 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 贝辛斯托克 | 2 : 1 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 肖林 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝辛斯托克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 19 | 69 | 83 | -14 | 12 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 马尔洛 | 托顿 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 戈斯波特 | 托顿 | 10天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 45天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 52天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 57天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 格洛斯特城 | 贝辛斯托克 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 贝辛斯托克 | 普尔城 | 10天 |
英南超 | 2024-11-16 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 45天 |
英南超 | 2024-12-26 | 贝辛斯托克 | 马尔洛 | 57天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 59天 |
英南超 | 2025-01-01 | 布拉克内尔城 | 贝辛斯托克 | 63天 |