赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 波城 | 0 : 3 | 特鲁瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 波城 | 1 : 0 | 甘冈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-21 | 波城 | 2 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 马迪圭斯 | 0 : 3 | 波城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-08-31 | 波城 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-08-17 | 波城 | 2 : 2 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 皇家社会B队 | 0 : 4 | 波城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,波城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 波城 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 波城 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-21 | 波城 | 1 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 波城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-08-31 | 波城 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-17 | 波城 | 2 : 1 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 皇家社会B队 | 0 : 3 | 波城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波城胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 敦刻尔克 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-20 | 昂纳西 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 2 : 1 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 阿雅克肖 | 0 : 3 | 洛里昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 洛里昂 | 1 : 1 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 红星 | 1 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-08-31 | 洛里昂 | 0 : 1 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-08-20 | 洛里昂 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 敦刻尔克 | 2 : 1 | 洛里昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 1 : 0 | 罗德兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-20 | 昂纳西 | 1 : 0 | 洛里昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 1 : 1 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 阿雅克肖 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 洛里昂 | 0 : 1 | 波城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 洛里昂 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 红星 | 0 : 1 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-08-31 | 洛里昂 | 0 : 1 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-08-20 | 洛里昂 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛里昂胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 15 | 40 | 52 | -12 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-02 | 昂纳西 | 波城 | 2天 |
法乙 | 2024-11-09 | 波城 | 巴黎FC | 10天 |
法乙 | 2024-11-24 | 波城 | 红星 | 24天 |
法乙 | 2024-12-08 | 罗德兹 | 波城 | 38天 |
法乙 | 2024-12-15 | 波城 | 阿雅克肖 | 45天 |
法乙 | 2025-01-05 | 梅斯 | 波城 | 66天 |
法乙 | 2025-01-12 | 波城 | 敦刻尔克 | 73天 |
法乙 | 2025-01-19 | 红星 | 波城 | 80天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 87天 |
法乙 | 2025-02-02 | 波城 | 拉瓦勒 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-02 | 克莱蒙 | 洛里昂 | 2天 |
法乙 | 2024-11-09 | 洛里昂 | 甘冈 | 10天 |
法乙 | 2024-11-24 | 巴斯蒂亚 | 洛里昂 | 24天 |
法乙 | 2024-12-08 | 洛里昂 | 特鲁瓦 | 38天 |
法乙 | 2024-12-15 | 洛里昂 | 巴黎FC | 45天 |
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 66天 |
法乙 | 2025-01-12 | 洛里昂 | 梅斯 | 73天 |
法乙 | 2025-01-19 | 敦刻尔克 | 洛里昂 | 80天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 87天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 94天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波城 | 1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
洛里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
曼联老板参加伦敦马拉松,体育与慈善同行!这一消息在体育界引起了广泛的关注和热议。作为英超豪门曼联的老板,他的参加不仅展现了他对体育的热爱,更体现了体育与慈善事业的紧密联系。体育与慈善一直是紧密相连的。体育运动不仅可以带给人们健康和快乐,更可以通过慈善活动传递爱心和帮助他人。曼联老板的参加伦敦马拉松正是体现了这种关系。马拉松作为一项具有挑战性的长跑比赛,需要参赛者具备良好的体能和毅力。
2024-05-06 11:46:19
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们的球员们在过去的10场地面对决中表现出色,令人惊叹。这些球员们以他们的出色表现为球队赢得了胜利,展现了他们的实力和才华。首先,我们不得不提到阿森纳的前锋奥巴梅扬。他在过去10场比赛中打入了8个进球,成为了球队的得分王。奥巴梅扬的速度和技术使他成为了对手后卫的噩梦。他的进球不仅仅是数量上的优势,更是在关键时刻为球队带来了胜利。
2024-05-06 11:30:04
根据表格里的诺丁汉森林怒斥VAR:输球责任谁来承担?诺丁汉森林队最近一场比赛中输给了对手,而他们对此结果感到非常不满,认为输球的责任应该由VAR(视频助理裁判)来承担。VAR是一种用于足球比赛中的技术辅助工具,旨在提高裁判的判罚准确性和公正性。然而,诺丁汉森林队认为VAR在这场比赛中的运用存在问题,导致他们输掉了比赛。首先,诺丁汉森林队认为VAR在判罚过程中的主观性过强,导致了对他们的不公正判罚。
2024-05-06 10:43:54
纽卡斯尔联队是英超联赛的一支球队,成立于1892年,是英格兰足球的传统劲旅之一。然而,近年来球队在签约方面的表现却令球迷们感到失望和沮丧。球迷们对球队的期待和希望似乎都落空了。首先,纽卡斯尔联队在引进球员方面的表现不佳。近几个赛季,球队在转会市场上的表现一直较为低迷,无法引进具有实力和潜力的球员。这导致球队的整体实力无法得到提升,无法与其他豪门球队竞争。
2024-05-06 10:38:38
利物浦在英超联赛中再次取得了一场胜利,他们以3-1战胜了富勒姆。这场比赛是一场激动人心的对决,两支球队都展现出了顽强的斗志和出色的表现。首先,利物浦在比赛中展现出了他们强大的攻击力。他们在比赛的第16分钟就由马内打破了僵局,取得了领先。随后,萨拉赫在第24分钟再次攻入一球,为利物浦扩大了领先优势。利物浦的前锋线在比赛中表现出色,他们凭借出色的配合和个人能力给富勒姆的防线带来了很大的威胁。
2024-05-06 10:07:19
近日,据可靠消息称,英超豪门曼城和阿森纳都对年轻天才艾特-努里表现出浓厚的兴趣。这两支英超劲旅都希望能够引进这位年轻的中场球员,以增强球队的实力和竞争力。艾特-努里,现年21岁,是一名出色的中场球员。他在荷兰联赛中的表现引起了众多豪门球队的关注。据统计,本赛季他已经为球队打入5球并贡献了8次助攻,展现出了出色的进攻能力和组织能力。他的技术娴熟、传球准确,能够在比赛中发挥出色的控制力和创造力。
2024-05-06 09:37:26