赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-08-03 | 帕地普利德 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威联杯 | 2024-08-03 | 帕地普利德 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 帕地普利德 | 0 : 2 | 潘尼达伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 2 | 帕地普利德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 帕地普利德 | 2 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 纽波特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 特雷托馬斯藍鳥 | 3 : 2 | 帕地普利德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 马奇奥 | 1 : 1 | 帕地普利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 帕地普利德 | 0 : 3 | 兰内里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 卡尔路伊利 | 0 : 1 | 帕地普利德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-17 | 帕地普利德 | 3 : 3 | 高特利联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕地普利德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 卡迪夫城U21 | 布里斯托尔城U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 埃弗顿U21 | 卡迪夫城U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 米尔沃尔U21 | 卡迪夫城U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 34天 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 37天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 83天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 帕地普利德 | 阿曼福德 | 2天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 卡马顿 | 帕地普利德 | 10天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 马奇奥 | 帕地普利德 | 24天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 帕地普利德 | 特芬琳 | 30天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡尔路伊利 | 帕地普利德 | 38天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 帕地普利德 | 塔福斯威尔 | 57天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡姆比利安 | 帕地普利德 | 63天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 帕地普利德 | 纽波特城 | 72天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 79天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 亚分利多 | 帕地普利德 | 86天 |