赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-05-04 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2023-11-05 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈韦尔斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-13 | 凤凰吕贝克 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈韦尔斯 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 哈韦尔斯 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 耶德洛 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-08 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-01 | 德罗特尔森 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 艾默当踢球者 | 4 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 凤凰吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 吕贝克 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 耶德洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-08 | 诺德施泰特 | 1 : 2 | 德罗特尔森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-18 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺德施泰特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 55 | 49 | 6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 哈韦尔斯 | 3天 |
德地区 | 2024-11-09 | 云达不莱梅青年队 | 哈韦尔斯 | 10天 |
德地区 | 2024-11-17 | 哈韦尔斯 | 托德斯费尔德 | 18天 |
德地区 | 2024-11-24 | 圣保利业余队 | 哈韦尔斯 | 25天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈韦尔斯 | 汉堡青年队 | 32天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 116天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 122天 |
德地区 | 2025-03-09 | 哈韦尔斯 | SV不莱梅 | 130天 |
德地区 | 2025-03-15 | 耶德洛 | 哈韦尔斯 | 136天 |
德地区 | 2025-03-23 | 哈韦尔斯 | 吕贝克 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 诺德施泰特 | 4天 |
德地区 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 诺德施泰特 | 10天 |
德地区 | 2024-11-17 | 诺德施泰特 | 云达不莱梅青年队 | 18天 |
德地区 | 2024-11-24 | 托德斯费尔德 | 诺德施泰特 | 25天 |
德地区 | 2024-12-01 | 诺德施泰特 | 圣保利业余队 | 32天 |
德地区 | 2024-12-08 | 汉堡青年队 | 诺德施泰特 | 39天 |
德地区 | 2025-02-23 | 诺德施泰特 | 基尔B队 | 116天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 122天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 130天 |
德地区 | 2025-03-16 | SV不莱梅 | 诺德施泰特 | 137天 |