赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-03-24 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 4 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2023-10-01 | 弗伦斯堡 | 3 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 吕贝克 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 1 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | SV不莱梅 | 3 : 5 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 德罗特尔森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-22 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 1 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 汉堡青年队 | 2 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-05 | 梅彭 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 托德斯费尔德 | 3 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-24 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-21 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 17 | 65 | 63 | 2 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 诺德施泰特 | 4天 |
德地区 | 2024-11-09 | 托斯布劳韦斯洛恩 | FC条顿05 | 10天 |
德地区 | 2024-11-16 | 凤凰吕贝克 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 17天 |
德地区 | 2024-11-23 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 艾默当踢球者 | 24天 |
德地区 | 2024-11-30 | 梅彭 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 31天 |
德地区 | 2024-12-08 | 奥尔登堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 38天 |
德地区 | 2025-02-22 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 云达不莱梅青年队 | 115天 |
德地区 | 2025-03-02 | 托德斯费尔德 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 123天 |
德地区 | 2025-03-08 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 圣保利业余队 | 129天 |
德地区 | 2025-03-15 | 汉堡青年队 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 基尔B队 | 弗伦斯堡 | 4天 |
德地区 | 2024-11-09 | 弗伦斯堡 | 梅彭 | 10天 |
德地区 | 2024-11-16 | 德罗特尔森 | 弗伦斯堡 | 17天 |
德地区 | 2024-11-23 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 24天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 31天 |
德地区 | 2024-12-07 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 38天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 116天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 122天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 130天 |
德地区 | 2025-03-15 | 弗伦斯堡 | 凤凰吕贝克 | 136天 |