赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-08-29 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 4天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 11天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 65天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 达曼协作 | 吉达联合 | 4天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 11天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 65天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 79天 |