赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 罗迪豪森 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 维登贝鲁克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 7 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 帕德博恩B队 | 7 : 3 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 奥伯豪森 | 6 : 1 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-08-24 | 土耳其人多特蒙德 | 1 : 2 | 乌丁根05 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 2 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 洛特 | 1 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其人多特蒙德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 2 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 4 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 帕德博恩B队 | 4 : 1 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 土耳其人多特蒙德 | 1 : 0 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-24 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 1 | 乌丁根05 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 洛特 | 0 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其人多特蒙德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 乌丁根05 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 科隆青年队 | 2 : 2 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 波卓尔特 | 5 : 4 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 科隆青年队 | 0 : 2 | 罗迪豪森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 沙尔克04B队 | 0 : 4 | 科隆青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 科隆青年队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-03 | 帕德博恩B队 | 0 : 5 | 科隆青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 乌丁根05 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 科隆青年队 | 1 : 2 | 杜伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 科隆青年队 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 沙尔克04B队 | 0 : 3 | 科隆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 科隆青年队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-03 | 帕德博恩B队 | 0 : 2 | 科隆青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆青年队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 9 | 14 | 42 | -28 | 18 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 48 | 62 | -14 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 土耳其人多特蒙德 | 波卓尔特 | 3天 |
德地区 | 2024-11-09 | 杜伦 | 土耳其人多特蒙德 | 10天 |
德地区 | 2024-11-23 | 土耳其人多特蒙德 | 科隆青年队 | 24天 |
德地区 | 2024-11-30 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 土耳其人多特蒙德 | 31天 |
德地区 | 2024-12-07 | 胡派达尔 | 土耳其人多特蒙德 | 38天 |
德地区 | 2025-01-25 | 土耳其人多特蒙德 | 杜伊斯堡 | 87天 |
德地区 | 2025-02-01 | 洛特 | 土耳其人多特蒙德 | 94天 |
德地区 | 2025-02-08 | 土耳其人多特蒙德 | 加特斯洛 | 101天 |
德地区 | 2025-02-15 | 土耳其人多特蒙德 | 乌丁根05 | 108天 |
德地区 | 2025-02-22 | 奥伯豪森 | 土耳其人多特蒙德 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 洛特 | 科隆青年队 | 3天 |
德地区 | 2024-11-09 | 科隆青年队 | 加特斯洛 | 10天 |
德地区 | 2024-11-23 | 土耳其人多特蒙德 | 科隆青年队 | 24天 |
德地区 | 2024-11-30 | 科隆青年队 | 奥伯豪森 | 31天 |
德地区 | 2024-12-07 | 科隆青年队 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 38天 |
德地区 | 2025-01-25 | 帕德博恩B队 | 科隆青年队 | 87天 |
德地区 | 2025-02-01 | 科隆青年队 | 杜塞尔多夫业余队 | 94天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 101天 |
德地区 | 2025-02-15 | 科隆青年队 | 维登贝鲁克 | 108天 |
德地区 | 2025-02-22 | 沙尔克04B队 | 科隆青年队 | 115天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土耳其人多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科隆青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联老板参加伦敦马拉松,体育与慈善同行!这一消息在体育界引起了广泛的关注和热议。作为英超豪门曼联的老板,他的参加不仅展现了他对体育的热爱,更体现了体育与慈善事业的紧密联系。体育与慈善一直是紧密相连的。体育运动不仅可以带给人们健康和快乐,更可以通过慈善活动传递爱心和帮助他人。曼联老板的参加伦敦马拉松正是体现了这种关系。马拉松作为一项具有挑战性的长跑比赛,需要参赛者具备良好的体能和毅力。
2024-05-06 11:46:19
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们的球员们在过去的10场地面对决中表现出色,令人惊叹。这些球员们以他们的出色表现为球队赢得了胜利,展现了他们的实力和才华。首先,我们不得不提到阿森纳的前锋奥巴梅扬。他在过去10场比赛中打入了8个进球,成为了球队的得分王。奥巴梅扬的速度和技术使他成为了对手后卫的噩梦。他的进球不仅仅是数量上的优势,更是在关键时刻为球队带来了胜利。
2024-05-06 11:30:04
根据表格里的诺丁汉森林怒斥VAR:输球责任谁来承担?诺丁汉森林队最近一场比赛中输给了对手,而他们对此结果感到非常不满,认为输球的责任应该由VAR(视频助理裁判)来承担。VAR是一种用于足球比赛中的技术辅助工具,旨在提高裁判的判罚准确性和公正性。然而,诺丁汉森林队认为VAR在这场比赛中的运用存在问题,导致他们输掉了比赛。首先,诺丁汉森林队认为VAR在判罚过程中的主观性过强,导致了对他们的不公正判罚。
2024-05-06 10:43:54
纽卡斯尔联队是英超联赛的一支球队,成立于1892年,是英格兰足球的传统劲旅之一。然而,近年来球队在签约方面的表现却令球迷们感到失望和沮丧。球迷们对球队的期待和希望似乎都落空了。首先,纽卡斯尔联队在引进球员方面的表现不佳。近几个赛季,球队在转会市场上的表现一直较为低迷,无法引进具有实力和潜力的球员。这导致球队的整体实力无法得到提升,无法与其他豪门球队竞争。
2024-05-06 10:38:38
利物浦在英超联赛中再次取得了一场胜利,他们以3-1战胜了富勒姆。这场比赛是一场激动人心的对决,两支球队都展现出了顽强的斗志和出色的表现。首先,利物浦在比赛中展现出了他们强大的攻击力。他们在比赛的第16分钟就由马内打破了僵局,取得了领先。随后,萨拉赫在第24分钟再次攻入一球,为利物浦扩大了领先优势。利物浦的前锋线在比赛中表现出色,他们凭借出色的配合和个人能力给富勒姆的防线带来了很大的威胁。
2024-05-06 10:07:19
近日,据可靠消息称,英超豪门曼城和阿森纳都对年轻天才艾特-努里表现出浓厚的兴趣。这两支英超劲旅都希望能够引进这位年轻的中场球员,以增强球队的实力和竞争力。艾特-努里,现年21岁,是一名出色的中场球员。他在荷兰联赛中的表现引起了众多豪门球队的关注。据统计,本赛季他已经为球队打入5球并贡献了8次助攻,展现出了出色的进攻能力和组织能力。他的技术娴熟、传球准确,能够在比赛中发挥出色的控制力和创造力。
2024-05-06 09:37:26