赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-03-31 | 汉堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2023-10-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2023-05-21 | 菲尔特 | 1 : 2 | 汉堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,汉堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 汉堡 | 1 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 汉堡 | 2 : 4 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 汉堡 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-28 | 帕德博恩 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 汉堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 雷根斯堡 | 0 : 5 | 汉堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 普鲁士明斯特 | 1 : 4 | 汉堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 菲尔特 | 4 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 70 | 45 | 25 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 汉堡 | 沙尔克04 | 1天 |
德乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 汉堡 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉堡 | 达姆施塔特 | 16天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉堡 | 菲尔特 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 汉堡 | 汉诺威96 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 普鲁士明斯特 | 汉堡 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 雷根斯堡 | 汉堡 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 1天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 9天 |
德乙 | 2024-12-07 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 15天 |
德乙 | 2024-12-15 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉堡 | 菲尔特 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 86天 |