赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-05-11 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-04-22 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 索利赫尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-03-06 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2023-11-22 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 哈特尔浦 | 4 : 3 | 索利赫尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 索利赫尔 | 6 : 0 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥特林查姆 | 3 : 3 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索利赫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 18 | 62 | 66 | -4 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 3天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 55天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 3天 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 索利赫尔 | 布罗姆利 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 20天 |
英议联 | 2024-12-18 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 24天 |
英议联 | 2024-12-21 | 索利赫尔 | 菲尔德 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 索利赫尔 | 伊斯特雷格 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 布伦特里 | 索利赫尔 | 55天 |