赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-05-04 | 哈茨 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-16 | 哈茨 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-10-22 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈茨胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-05-04 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-12-16 | 哈茨 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-10-22 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈茨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-10-22 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈茨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-10-22 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈茨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 1 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 多特蒙德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 7天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 21天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 28天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 6天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 13天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 19天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 38天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联老板参加伦敦马拉松,体育与慈善同行!这一消息在体育界引起了广泛的关注和热议。作为英超豪门曼联的老板,他的参加不仅展现了他对体育的热爱,更体现了体育与慈善事业的紧密联系。体育与慈善一直是紧密相连的。体育运动不仅可以带给人们健康和快乐,更可以通过慈善活动传递爱心和帮助他人。曼联老板的参加伦敦马拉松正是体现了这种关系。马拉松作为一项具有挑战性的长跑比赛,需要参赛者具备良好的体能和毅力。
2024-05-06 11:46:19
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们的球员们在过去的10场地面对决中表现出色,令人惊叹。这些球员们以他们的出色表现为球队赢得了胜利,展现了他们的实力和才华。首先,我们不得不提到阿森纳的前锋奥巴梅扬。他在过去10场比赛中打入了8个进球,成为了球队的得分王。奥巴梅扬的速度和技术使他成为了对手后卫的噩梦。他的进球不仅仅是数量上的优势,更是在关键时刻为球队带来了胜利。
2024-05-06 11:30:04
根据表格里的诺丁汉森林怒斥VAR:输球责任谁来承担?诺丁汉森林队最近一场比赛中输给了对手,而他们对此结果感到非常不满,认为输球的责任应该由VAR(视频助理裁判)来承担。VAR是一种用于足球比赛中的技术辅助工具,旨在提高裁判的判罚准确性和公正性。然而,诺丁汉森林队认为VAR在这场比赛中的运用存在问题,导致他们输掉了比赛。首先,诺丁汉森林队认为VAR在判罚过程中的主观性过强,导致了对他们的不公正判罚。
2024-05-06 10:43:54
纽卡斯尔联队是英超联赛的一支球队,成立于1892年,是英格兰足球的传统劲旅之一。然而,近年来球队在签约方面的表现却令球迷们感到失望和沮丧。球迷们对球队的期待和希望似乎都落空了。首先,纽卡斯尔联队在引进球员方面的表现不佳。近几个赛季,球队在转会市场上的表现一直较为低迷,无法引进具有实力和潜力的球员。这导致球队的整体实力无法得到提升,无法与其他豪门球队竞争。
2024-05-06 10:38:38
利物浦在英超联赛中再次取得了一场胜利,他们以3-1战胜了富勒姆。这场比赛是一场激动人心的对决,两支球队都展现出了顽强的斗志和出色的表现。首先,利物浦在比赛中展现出了他们强大的攻击力。他们在比赛的第16分钟就由马内打破了僵局,取得了领先。随后,萨拉赫在第24分钟再次攻入一球,为利物浦扩大了领先优势。利物浦的前锋线在比赛中表现出色,他们凭借出色的配合和个人能力给富勒姆的防线带来了很大的威胁。
2024-05-06 10:07:19
近日,据可靠消息称,英超豪门曼城和阿森纳都对年轻天才艾特-努里表现出浓厚的兴趣。这两支英超劲旅都希望能够引进这位年轻的中场球员,以增强球队的实力和竞争力。艾特-努里,现年21岁,是一名出色的中场球员。他在荷兰联赛中的表现引起了众多豪门球队的关注。据统计,本赛季他已经为球队打入5球并贡献了8次助攻,展现出了出色的进攻能力和组织能力。他的技术娴熟、传球准确,能够在比赛中发挥出色的控制力和创造力。
2024-05-06 09:37:26