赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 5 | 维也纳SC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 莫尔 | 3 : 0 | 维也纳SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,莫尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 3 | 维也纳SC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 莫尔 | 3 : 0 | 维也纳SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,莫尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫尔 | 2 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 曼斯沃夫 | 1 : 4 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫尔 | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳维多利亚 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 1 | 特赖斯基兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | ASV西根多夫 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫尔 | 0 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 曼斯沃夫 | 1 : 2 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 0 : 0 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫尔 | 0 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 0 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳利尼恩 | 0 : 4 | 维也纳SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-03-23 | 维也纳SC | 3 : 1 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 1 | 维也纳SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维也纳SC | 2 : 0 | 奥伯华特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 克林斯马 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 第一维也纳 | 0 : 3 | 维也纳SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-11 | SV霍恩 | 3 : 1 | 维也纳SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 曼斯多夫 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 维也纳SC | 1 : 4 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | 维也纳SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-23 | 维也纳SC | 2 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 0 | 维也纳SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维也纳SC | 1 : 0 | 奥伯华特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 克林斯马 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 第一维也纳 | 0 : 2 | 维也纳SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-11 | SV霍恩 | 0 : 0 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 曼斯多夫 | 2 : 0 | 维也纳SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 维也纳SC | 1 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳SC胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 9 | 29 | 33 | -4 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 7 | 40 | 30 | 10 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 1天 |
奥丙 | 2025-04-09 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 4天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 8天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 15天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 曼斯多夫 | 莫尔 | 21天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莫尔 | 克林斯马 | 29天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 奥伯华特 | 莫尔 | 35天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莫尔 | 奥地利维也纳青年队 | 43天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 雷欧贝多夫 | 莫尔 | 50天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 莫尔 | 维也纳利尼恩 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 1天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 维也纳SC | 莫埃尔韦尔克 | 7天 |
奥丙 | 2025-04-19 | ASV西根多夫 | 维也纳SC | 14天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 维也纳SC | 特赖斯基兴 | 21天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳维多利亚 | 维也纳SC | 29天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 维也纳SC | 罗格尼兹 | 35天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 维也纳SC | 法沃利特奈尔 | 42天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 多瑙弗里德 | 维也纳SC | 50天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 维也纳SC | 纽锡德尔 | 56天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 曼斯多夫 | 维也纳SC | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联老板参加伦敦马拉松,体育与慈善同行!这一消息在体育界引起了广泛的关注和热议。作为英超豪门曼联的老板,他的参加不仅展现了他对体育的热爱,更体现了体育与慈善事业的紧密联系。体育与慈善一直是紧密相连的。体育运动不仅可以带给人们健康和快乐,更可以通过慈善活动传递爱心和帮助他人。曼联老板的参加伦敦马拉松正是体现了这种关系。马拉松作为一项具有挑战性的长跑比赛,需要参赛者具备良好的体能和毅力。
2024-05-06 11:46:19
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们的球员们在过去的10场地面对决中表现出色,令人惊叹。这些球员们以他们的出色表现为球队赢得了胜利,展现了他们的实力和才华。首先,我们不得不提到阿森纳的前锋奥巴梅扬。他在过去10场比赛中打入了8个进球,成为了球队的得分王。奥巴梅扬的速度和技术使他成为了对手后卫的噩梦。他的进球不仅仅是数量上的优势,更是在关键时刻为球队带来了胜利。
2024-05-06 11:30:04
根据表格里的诺丁汉森林怒斥VAR:输球责任谁来承担?诺丁汉森林队最近一场比赛中输给了对手,而他们对此结果感到非常不满,认为输球的责任应该由VAR(视频助理裁判)来承担。VAR是一种用于足球比赛中的技术辅助工具,旨在提高裁判的判罚准确性和公正性。然而,诺丁汉森林队认为VAR在这场比赛中的运用存在问题,导致他们输掉了比赛。首先,诺丁汉森林队认为VAR在判罚过程中的主观性过强,导致了对他们的不公正判罚。
2024-05-06 10:43:54
纽卡斯尔联队是英超联赛的一支球队,成立于1892年,是英格兰足球的传统劲旅之一。然而,近年来球队在签约方面的表现却令球迷们感到失望和沮丧。球迷们对球队的期待和希望似乎都落空了。首先,纽卡斯尔联队在引进球员方面的表现不佳。近几个赛季,球队在转会市场上的表现一直较为低迷,无法引进具有实力和潜力的球员。这导致球队的整体实力无法得到提升,无法与其他豪门球队竞争。
2024-05-06 10:38:38
利物浦在英超联赛中再次取得了一场胜利,他们以3-1战胜了富勒姆。这场比赛是一场激动人心的对决,两支球队都展现出了顽强的斗志和出色的表现。首先,利物浦在比赛中展现出了他们强大的攻击力。他们在比赛的第16分钟就由马内打破了僵局,取得了领先。随后,萨拉赫在第24分钟再次攻入一球,为利物浦扩大了领先优势。利物浦的前锋线在比赛中表现出色,他们凭借出色的配合和个人能力给富勒姆的防线带来了很大的威胁。
2024-05-06 10:07:19
近日,据可靠消息称,英超豪门曼城和阿森纳都对年轻天才艾特-努里表现出浓厚的兴趣。这两支英超劲旅都希望能够引进这位年轻的中场球员,以增强球队的实力和竞争力。艾特-努里,现年21岁,是一名出色的中场球员。他在荷兰联赛中的表现引起了众多豪门球队的关注。据统计,本赛季他已经为球队打入5球并贡献了8次助攻,展现出了出色的进攻能力和组织能力。他的技术娴熟、传球准确,能够在比赛中发挥出色的控制力和创造力。
2024-05-06 09:37:26