赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-11 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-05-13 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2023-12-16 | 南奔勇士 | 2 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,南奔勇士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 廊莫那浦府 | 3 : 3 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 南奔勇士 | 0 : 1 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-17 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 6天 |
泰超 | 2024-11-24 | 南奔勇士 | 巴蜀府 | 26天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 32天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 41天 |
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 81天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 88天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 95天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 乌泰他尼森林 | 佛统联 | 5天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 11天 |
泰超 | 2024-11-23 | 乌泰他尼森林 | 泰港 | 25天 |
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 67天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 67天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 81天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 88天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 95天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 102天 |