赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿联酋胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 阿联酋 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-14 | 伊朗 | 3 : 2 | 朝鲜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-10-16 | 卡塔尔 | 1 : 4 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 1 | 伊朗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 伊朗 | 1 : 0 | 土库曼斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 土库曼斯坦 | 0 : 5 | 伊朗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-07 | 卡塔尔 | 3 : 2 | 伊朗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 日本 | 1 : 2 | 伊朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊朗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 34 | 4 | 30 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|