赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | 柏林联合 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 2 | 艾尔格里尼克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 爱尔福特红白 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 2 | 普劳恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 开姆尼茨 | 1 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 格雷夫斯瓦德 | 1 : 2 | 路肯瓦德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 0 | 萨伦多夫赫塔队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-11 | 柏林戴拿模 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 1 | BSG化学莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-24 | 穆瑟维茨 | 0 : 3 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-22 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 1 | 巴贝尔斯贝格03 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-08-24 | 柏林联合 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-17 | 柏林联合 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 皇家社会 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 格雷夫斯瓦德 | 莱比锡火车头 | 4天 |
德地区 | 2024-11-10 | 艾伦堡 | 格雷夫斯瓦德 | 11天 |
德地区 | 2024-11-24 | 格雷夫斯瓦德 | BFC维多利亚 | 25天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈雷斯彻 | 格雷夫斯瓦德 | 32天 |
德地区 | 2024-12-08 | 柏林赫塔青年队 | 格雷夫斯瓦德 | 39天 |
德地区 | 2024-12-15 | 格雷夫斯瓦德 | 茨维考FC | 46天 |
德地区 | 2025-02-02 | 卡尔蔡司耶拿 | 格雷夫斯瓦德 | 95天 |
德地区 | 2025-02-09 | 格雷夫斯瓦德 | 巴贝尔斯贝格03 | 102天 |
德地区 | 2025-02-16 | 穆瑟维茨 | 格雷夫斯瓦德 | 109天 |
德地区 | 2025-02-23 | 格雷夫斯瓦德 | BSG化学莱比锡 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 比勒菲尔德 | 柏林联合 | 1天 |
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 4天 |
德甲 | 2024-11-09 | 柏林联合 | 弗赖堡 | 10天 |
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 25天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 32天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 39天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 46天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 53天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 74天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 78天 |